Öppen(slutresultat)
Plac Namn Ort Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Summa
1 Mattias Johansson Långshyttan 20 32 38 16 24 20 150
2 Torbjörn Andersson Brunnsberg 20 30 39 16 24 20 149
3 Mikael Bladlund Avesta 20 29 39 16 24 20 148
4 Åke Kajander Våmhus 20 29 38 16 24 19 146
5 Per Eklund Månsta 20 29 39 16 24 18 146
6 Tobbe Andersson Orsa 20 31 37 16 24 16 144
7 Per Nordh Åsen 20 28 37 16 23 19 143
8 Bengt A. Höijer Orsa 20 31 34 16 24 18 143
9 Mikael Westerling Västäng 20 30 35 16 22 19 142
10 Claes Jansson Rommehed 20 27 34 15 24 20 140
11 Jörgen Staffan Evertsberg 18 28 38 16 22 18 140
12 Mikael Jansson Holen 20 29 35 16 22 18 140
13 Dennis Jemt Orsa 20 28 36 16 23 17 140
14 Gustav Håmås Älvdalen 20 28 38 15 22 16 139
15 Bert Eriksson Nusnäs 19 28 36 16 22 17 138
16 Anders Skogs Mora 20 28 35 16 23 16 138
17 Jonny Antonsson Sörsjön 20 29 37 16 21 15 138
18 Östen Lövgren Älvdalen 19 26 37 15 22 18 137
19 Bo Caldersparr Mora 20 28 30 16 21 19 134
20 Peter Andersson Älvdalen 20 27 39 14 22 12 134
21 Jerker Heed Stackmora 20 28 33 14 23 15 133
22 Christer Hagström Älvdalen 20 27 31 16 21 17 132
23 Johan Sjöblom Älvdalen 20 27 35 16 17 17 132
24 Jonas Karlsson Brunnsberg 18 26 31 15 23 17 130
25 Jan Eriksson Åsen 17 29 36 16 17 14 129
26 Stefan Skoglund Älvdalen 17 27 36 11 24 13 128
27 Jan Karlsson Lillhärdal 13 31 32 16 17 17 126
28 Petter Hedén Älvdalen 16 26 32 15 19 17 125
29 Lars Holmstrand Hansjö 18 26 28 16 22 15 125
30 Jan Hansback Åsen 19 22 34 13 17 17 122
31 Robin Lok Västäng 19 22 34 15 23 9 122
32 Martin Westlin Älvdalen 15 26 32 15 19 14 121
33 Anders Rosén Garsås 20 17 34 15 22 13 121
34 Erik Hansson Brunnsberg 20 20 34 15 20 12 121
35 Daniel Andersson Gåsvarv 20 29 35 14 10 12 120
36 Bo Rytter Åsen 19 32 28 13 20 8 120
37 Ulf Karlsson Lillhärdal 20 21 22 15 22 17 117
38 Mats Eriksson Östnor 19 10 33 16 21 16 115
39 Ola Eriksson Åsen 15 31 27 15 16 10 114
40 Börje Sundqvist Harabacken 8 24 33 14 20 14 113
41 Stefan Boman Gåsvarv 17 25 26 14 16 13 111
42 Tomas Eriksson Åsen 15 26 24 12 17 15 109
43 Ola Eriksson Harabacken 14 24 17 14 21 18 108
44 Anders Nilsson Åsen 16 27 19 15 15 16 108
45 Kjell Hansson Brunnsberg 15 23 29 12 16 12 107
46 Bengt Alvin Västäng 17 26 24 16 17 6 106
47 Per Hellberg Orsa 16 16 20 15 22 14 103
48 Tomas Rytter Brunnsberg 14 22 29 12 14 11 102
49 Jörgen Johansson Älvdalen 17 24 22 16 7 14 100
50 Sören Svensgard Malung 10 14 35 12 18 5 94
51 Nils O. Busk Älvdalen 14 12 24 9 20 7 86
52 Daniel Röngård Åsen 8 8 7 14 18 11 66
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Veteran(slutresultat)
   
Plac Namn Ort Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Summa
1 Kewe Johansson Orsa 20 29 36 16 24 19 144
2 Sören Laggar Boda Kyrkby 20 30 34 15 24 19 142
3 Kjell Bystöm Älvdalen 19 29 37 16 21 18 140
4 Mats Lind Långshyttan 20 28 36 16 23 17 140
5 Sune Fyhr Orsa 18 30 33 15 22 18 136
6 Bengt Palmgren By 20 25 32 15 24 18 134
7 Björn Larsson Orsa 19 26 35 16 22 16 134
8 Sven Gulliks Åsen 19 26 32 16 24 16 133
9 Tommy Andersson Nusnäs 19 30 32 15 20 16 132
10 Roland Svensson Idre 10 29 38 15 23 14 129
11 Janne Nilsson Gåsvarv 18 26 36 15 22 12 129
12 Ivan Persson Åsen 14 28 27 15 18 14 116
   
   
   
Oldboys(slutresultat)
Plac Namn Ort Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Summa
1 Gunnar Johansson Garpenberg 20 30 35 16 20 18 139
2 Bengt Hedblad Garpenberg 18 26 34 16 23 19 136
3 Lars-Erik Larsson Dysberg 20 27 36 15 21 17 136
4 Tore Jansson Lima 19 30 31 16 22 17 135
5 Gunnar Klingström Norrby 20 25 36 14 21 13 129
6 Arne Nyberg Åsen 17 25 32 15 21 13 123
7 Gunnar Rombin Mora 19 23 28 14 23 10 117
8 Lars Lundberg By 19 27 28 14 14 13 115
9 Bert Rosén Garsås 16 22 30 14 18 11 111
10 Juhani Siitari Älvdalen 16 24 31 16 14 9 110
11 Bert Olsson Orsa 15 23 27 9 21 14 109
12 Ivan Emanuelsson Älvdalen 13 15 36 12 16 13 105
13 Hans Skogs Mora 19 23 18 11 22 12 105
   
   
   
   
Dam(slutresultat)
Plac Namn Ort Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Summa
1 Helena Gabrielsson Rommehed 20 29 39 16 24 19 147
2 Britt Johansson Orsa 20 29 39 16 24 17 145
3 Berit Lindbäck By 20 30 36 16 24 18 144
4 Anette Hansback Åsen 20 31 34 15 24 18 142
5 Therese Sålder Sörsjön 19 30 36 16 22 17 140
6 Susanne Mjöberg Älvdalen 20 26 37 16 23 17 139
7 Barbro Särnblad Orsa 15 27 40 15 23 16 136
8 Helena Ekström Orsa 20 29 31 16 23 14 133
9 Ulrika Hansback Lillhärdal 18 27 33 15 21 17 131
10 Aina Åhs Garpenberg 19 19 34 16 23 17 128
11 Kerstin Johansson Garpenberg 16 26 28 16 20 16 122
12 Lina Håmås Älvdalen 16 24 26 14 23 5 108
13 Ingrid Karlsson Brunnsberg 6 8 20 15 4 14 67
   
   
   
   
Junior(slutresultat)
Plac Namn Ort Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Summa
1 Carina Palmgren By 19 26 38 16 21 16 136
2 Dennis Andersson Åsen 20 26 25 14 20 12 117
3 Emil Skoglund Älvdalen 17 28 20 16 20 11 112
4 Adam Eriksson Åsen 14 23 29 16 13 15 110
5 Andreas Jacobsson Älvdalen 17 27 21 13 18 14 110
6 Tomas Persson Brunnsberg 19 23 33 10 14 10 109
7 Staffan Larsson Åsen 14 18 30 13 15 12 102
8 Erik Lövgren Älvdalen 14 12 32 12 16 13 99
   
   
Knatte(slutresultat)
Plac Namn Ort Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Summa
1 Anders Ekström Orsa 19 26 30 16 22 12 125
2 Johan Kajander Våmhus 19 23 21 16 21 15 115
3 Oscar Rälg Nusnäs 17 27 29 15 15 10 113
4 Fredrik Hellberg Orsa 19 23 32 14 15 8 111
Knatte stöd(slutresultat)
Plac Namn Ort Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Summa
1 John Eriksson Östnor 20 29 37 16 23 16 141
2 Fredrik Fyhr Orsa 20 20 35 15 24 16 130
3 Nils Nordh Åsen 17 29 24 14 21 10 115
4 Katarina Johansson Älvdalen 19 27 23 12 17 13 111
5 Jonathan Jemt Orsa 14 18 20 13 15 5 85